| Mai | Jun | Jun | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | |||
| Mai | Jun | Jul | Jul | Aug | Aug | Sep | Okt | |||
| Nächte | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 20.06 | 21.06 - 05.07 | 06.07 - 20.07 | 21.07- 05.08 | 06.08- 25.08 | 26.08- 10.09 | 11.09 - 15.10 | ||
| Selbstverpflegung, | Studio | 1 | 36 | 45 | 55 | 60 | 75 | 80 | 60 | 40 |
| Küche, Badezimmer | (für 1–2 Personen) | 7 | 227 | 284 | 347 | 378 | 473 | 560 | 378 | 252 |
| und Balkon | 14 | 428 | 536 | 655 | 714 | 893 | 1,120 | 714 | 476 | |
| Selbstverpflegung, | 2 Doppelschlafzimmer | 1 | 60 | 75 | 85 | 95 | 130 | 150 | 95 | 60 |
| Wohnzimmer, Küche, | Apartment | 7 | 378 | 473 | 536 | 599 | 819 | 1,050 | 599 | 378 |
| Badezimmer und Balkon | (für 4–5 Personen) | 14 | 714 | 893 | 1,012 | 1,131 | 1,547 | 2,100 | 1,131 | 714 |
Für Vor- und Nachsaison
Alle Preise vom 1 Mai bis 15 Okt 2012
Die Unterkunft steht zur Verfügung
Für jede Buchung ist ein 20% Vorschuss auf dem Gesamtpreis für die Unterkunft erforderlich
Für die Geschäftsverbindungen bitte,
Damit Sie eine Kopie der Preisliste für 2012 herunterladen können, bitte hier klicken
Für eine persönliche Verbindung, bitte rufen Sie bitte die folgenden Telefonnummern an +30 697 220 2520 oder für eine email hier
You are viewing the text version of this site.
To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.
Need help? check the requirements page.